2 Volare atleten in top 10 km tijden van 2005 (29-12-2005)

 

Vandaag is de lijst gepubliceerd van 2005 met toptijden over 10 km wegwedstrijden.


Er staan 2 atleten van Volare Sports in deze lijst:

Jason Mbote - 27:56

Peter Kiprotich - 28.06

 

Time Athlete Nat Pos Venue Date
27:25:00 Haile Gebrselassie ETH 1 Manchester 22 05 2005
27:39:00 Gilbert Okari KEN 1 Port Elizabeth 01 08 2005
27:45:00 Wilson Kiprotich Kebenei KEN 2 Port Elizabeth 01 08 2005
27:47:00 Sammy Kipketer KEN 1 New Orleans, LA 26 03 2005
27:49:00 John Cheruiyot Korir KEN 2 New Orleans, LA 26 03 2005
27:50:00 John Kibowen KEN 1 Brunssum 03 04 2005
27:53:00 John Kipchumba KEN 1 Stadskanaal 28 03 2005
27:55:00 Juan Carlos de la Ossa ESP 2 Manchester 22 05 2005
27:56:00 Jason Mbote KEN 1 Zevenaar 28 08 2005
27:56:00 John Korir KEN 1 San Juan, PUR 27 02 2005
28:00:00 Samuel Rongo Olengura KEN 2 Brunssum 03 04 2005
28:00:00 Paul Kimaiyo Kimugul KEN 1 Trento 08 10 2005
28:05:00 Robert Kipkoech Cheruiyot KEN 3 San Juan, PUR 27 02 2005
28:05:00 Samuel Wanjiru KEN 1+ Sendai 10 07 2005
28:06:00 Peter Kiprotich KEN 3 Zevenaar 28 08 2005
28:06:00 Nicodemus Malakwen KEN 1 Strasbourg 15 05 2005
28:06:00 Tom Nyariki KEN 3 Port Elizabeth 01 08 2005
28:07:00 Musa Kipkemboi Cherutich KEN 1 Hilversum 17 04 2005
28:08:00 Martin Lel KEN 4 San Juan, PUR 27 02 2005
28:09:00 Shadrack Kosgei KEN 4 New Orleans, LA 26 03 2005
28:10:00 Solomon Busendich KEN 1 Gualtieri 28 03 2005
28:11:00 Enock Mitei KEN 2 Marseille 01 05 2005
28:11:00 Dathan Ritzenhein USA 1 Mobile, AL 05 11 2005
28:12:00 Chengere Tolossa ETH 1 Carouge 24 09 2005
28:13:00 Evans Cheruiyot KEN 2 Strasbourg 15 05 2005
28:14:00 John Kariuki KEN 1 Karatsu 13 02 2005
28:14:00 Sergiy Lebid UKR 3 Manchester 22 05 2005

 

 

    

 

 Copyright ® 2005 Volare Sports

 Webmaster - Ariën Verkade

Public relations       Nieuws        Atleten      Wedstrijden       Ondersteuning        LinksHome

Public relations

Nieuws

Atleten

Wedstrijden

Ondersteuning

Links

Volare Sports
Athletes Representative and Event Support